Your cart is currently empty!
226A1-AM601 O2 Sensor For Nissan 226A1 AM601 Oxygen Sensor
Part: 226A1-AM601,226A1-AR210 for Nissan FX35 45 2004 2005 2006, for Infiniti G20 2.0L Q45 4.5L 2002 Product name: Lambda sensor, Air Fuel Ratio Sensor,AUTO PARTS Sensor Type: Piezoelectric Notes: Heated Type: 4-wire Product Fit: Direct Fit Placement on Vehicle:Engine Compartment Color: gray or green Material: Plastic + Metal Size:OEM Standard Size Test:100% factory tested Condition: New […]
Description
Part: 226A1-AM601,226A1-AR210 for Nissan FX35 45 2004 2005 2006, for Infiniti G20 2.0L Q45 4.5L 2002
Product name: Lambda sensor, Air Fuel Ratio Sensor,AUTO PARTS
Sensor Type: Piezoelectric
Notes: Heated
Type: 4-wire
Product Fit: Direct Fit
Placement on Vehicle:Engine Compartment
Color: gray or green
Material: Plastic + Metal
Size:OEM Standard Size
Test:100% factory tested
Condition: New
Quality:High level
Features:Calibrated Easy Installation
Package Included: 1PCS 226A1-AM601 O2 Sensor,
226A1-AM601 O2 Sensor exactly the same sensors as the ones your vehicle has, offering a straightforward replacement that’s as good as it gets.Boosts fuel economy and engine response.
226A1-AM601 O2 Sensor Fit for:
Year | Make | Model | Trim | Engine |
2010 | INFINITI | M45 | Base Sedan 4-Door | 4.5L 4494CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | INFINITI | M45 | Sport Sedan 4-Door | 4.5L 4494CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | INFINITI | M45 | X Sedan 4-Door | 4.5L 4494CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | INFINITI | M45 | Base Sedan 4-Door | 4.5L 4494CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | INFINITI | M45 | X Sedan 4-Door | 4.5L 4494CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | INFINITI | FX45 | Base Sport Utility 4-Door | 4.5L 4494CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | INFINITI | M35 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | INFINITI | M35 | X Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | INFINITI | M45 | Base Sedan 4-Door | 4.5L 4494CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | INFINITI | M45 | X Sedan 4-Door | 4.5L 4494CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | INFINITI | FX45 | Base Sport Utility 4-Door | 4.5L 4494CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | INFINITI | M45 | Base Sedan 4-Door | 4.5L 4494CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | INFINITI | M45 | Sport Sedan 4-Door | 4.5L 4494CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Nissan | 350Z | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Nissan | 350Z | Enthusiast Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Nissan | 350Z | Enthusiast Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Nissan | 350Z | Grand Touring Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Nissan | 350Z | Grand Touring Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Nissan | 350Z | Nismo Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Nissan | 350Z | Touring Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Nissan | 350Z | Touring Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | INFINITI | FX35 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | INFINITI | FX45 | Base Sport Utility 4-Door | 4.5L 4494CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | INFINITI | G35 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | INFINITI | G35 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | INFINITI | G35 | X Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | INFINITI | M35 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | INFINITI | M35 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | INFINITI | M35 | X Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | INFINITI | M45 | Base Sedan 4-Door | 4.5L 4494CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | INFINITI | M45 | Sport Sedan 4-Door | 4.5L 4494CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Nissan | 350Z | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Nissan | 350Z | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Nissan | 350Z | Enthusiast Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Nissan | 350Z | Enthusiast Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Nissan | 350Z | Grand Touring Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Nissan | 350Z | Grand Touring Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Nissan | 350Z | Touring Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Nissan | 350Z | Touring Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Nissan | 350Z | Track Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | INFINITI | FX35 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | INFINITI | FX45 | Base Sport Utility 4-Door | 4.5L 4500CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | INFINITI | G35 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | INFINITI | G35 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | INFINITI | G35 | X Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Nissan | 350Z | 35th Anniversary Edition Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Nissan | 350Z | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Nissan | 350Z | Enthusiast Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Nissan | 350Z | Enthusiast Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Nissan | 350Z | Grand Touring Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Nissan | 350Z | Performance Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Nissan | 350Z | Touring Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Nissan | 350Z | Touring Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Nissan | 350Z | Track Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | INFINITI | FX35 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | INFINITI | FX45 | Base Sport Utility 4-Door | 4.5L 4500CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | INFINITI | G35 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | INFINITI | G35 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | INFINITI | G35 | X Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Nissan | 350Z | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Nissan | 350Z | Enthusiast Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Nissan | 350Z | Enthusiast Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Nissan | 350Z | Performance Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Nissan | 350Z | Touring Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Nissan | 350Z | Touring Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2004 | Nissan | 350Z | Track Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | INFINITI | FX35 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | INFINITI | FX45 | Base Sport Utility 4-Door | 4.5L 4500CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | INFINITI | G35 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | INFINITI | G35 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | Nissan | 350Z | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | Nissan | 350Z | Enthusiast Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | Nissan | 350Z | Performance Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | Nissan | 350Z | Touring Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2003 | Nissan | 350Z | Track Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Compatible with various models including Fit, Jazz
(Compatible table only for reference)
226A1-AM601 O2 Sensor OE Ref Part Number:226A1AM601,226A1-AR210
226A1-AM601 O2 Sensor Cross-Reference Numbers:
“Please check part number and pictures clearly,confirm suited to your needs.”
Delivery time:after you pay in 7 days can shipping the goods
about 226A1-AM601 O2 Sensor
WARNING: This product can expose you to chemical which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
Reviews
There are no reviews yet.